وبلاگ
موتور فن کویل السا
موتور فن کویل السا ساخت شرکت الکترو سامانه الوند در شهر صنعتی گلپایگان می باشد. این شرکت انواع موتور فن کویل های زمینی، سقفی و کانالی را در قدرت و ابعاد مختلف با رعایت استاندارد های جهانی تولید و عرضه می کند.
موتور فن کویل های تولید شده توسط این شرکت از 25 تا 45 وات و به صورت تک شفت و دو شفت می باشد. همچنین این شرکت دارای استاندارهای سازمان ملی استاندارد ایران، CE اروپا و ISO 9001 می باشد.
ویژگی های این محصول:
- راندمان کاری بالا
- دارای صدای کم در هنگام کارکرد
- دارای طراحی روز دنیا
- دارای سیم پیچی از جنس مس و کلاس حرارتی (180درجه سانتی گراد) H
موتور فن کویل تک شفت السا
این مدل موتور فن کویل دارای یک سر شفت بوده و یک عدد فن بر روی آن نصب می شود که برای فن کویل های سقفی و زمینی در قدرت 25 وات و در فن کویل های کانالی در قدرت 125 و 270 وات ارایه می شود. قطر شفت این مدل 12.7 میلی متر می باشد. این مدل موتور فن کویل ها به طور معمول دارای 4 حالت سرعت می باشد.

دو شفت
موتور فن کویل دو شفت السا دارای دو سر شفت بوده و دو عدد فن بر روی آن نصب می شود. قدرت این مدل از 45 وات تا 450 وات برای فن کویل های زمینی، سقفی و کانالی مورد استفاده قرار می گیرد. قطر شفت این مدل 12.7 و 15 میلی متر می باشد. قیمت موتور فن کویل السا با توجه به تک شفت و دو شفت و همچنین قدرت آن متغیر می باشد.

مشخصات الکتروموتورهای فن کویل السا سری 120
| تیپ | قدرت(W) | ولتاژ(V) | تعداد دور | سرعت(RPM) | آمپر(A) | خازن(MF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES17 | 17 | 220/230 | 4 | 1150 | 0.30 | 1.5 |
| ED17 | 17 | 220/230 | 4 | 1150 | 0.30 | 1.5 |
| ES25 | 25 | 220/230 | 4 | 1150 | 0.35 | 1.5 |
| ED25 | 25 | 220/230 | 4 | 1150 | 0.35 | 1.5 |
| ES37 | 37 | 220/230 | 4 | 1200 | 0.4 | 2.5 |
| ED37 | 37 | 220/230 | 4 | 1200 | 0.4 | 2.5 |
| ES45 | 45 | 220/230 | 4 | 1220 | 0.5 | 2.5 |
| ED45 | 45 | 220/230 | 4 | 1220 | 0.5 | 2.5 |
| ES80 | 80 | 220/230 | 4 | 1250 | 1 | 3.5 |
| ED80 | 80 | 220/230 | 4 | 1250 | 1 | 3.5 |
| ES125 | 125 | 220/230 | 3 | 750 | 1.4 | 10 |
| ES130 | 130 | 220/230 | 4 | 1250 | 1.4 | 5 |
| ED130 | 130 | 220/230 | 4 | 1250 | 1.4 | 5 |
| ES160 | 160 | 220/230 | 4 | 1150 | 1.5 | 6.3 |
| ED160 | 160 | 220/230 | 4 | 1150 | 1.5 | 6.3 |
مشخصات الکتروموتورهای سری 140
| تیپ | قدرت(W) | ولتاژ(V) | تعداد دور | سرعت(RPM) | آمپر(A) | خازن(MF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES180 | 180 | 220/230 | 3 | 1200 | 1.3 | 6.3 |
| ED180 | 180 | 220/230 | 3 | 1200 | 1.3 | 6.3 |
| ES200 | 200 | 220/230 | 3 | 1250 | 1.4 | 8 |
| ED200 | 200 | 220/230 | 3 | 1250 | 1.4 | 8 |
| ES220 | 220 | 220/230 | 3 | 1250 | 1.6 | 8 |
| ED220 | 220 | 220/230 | 3 | 1250 | 1.6 | 8 |
| ES270 | 270 | 220/230 | 3 | 1200 | 2 | 12 |
| ED270 | 270 | 220/230 | 3 | 1200 | 2 | 12 |
| ES320 | 320 | 220/230 | 3 | 1100 | 2.5 | 10 |
| ED320 | 320 | 220/230 | 3 | 1100 | 2.5 | 10 |
| ES400 | 125 | 220/230 | 3 | 1100 | 3.5 | 12 |
| ES400 | 400 | 220/230 | 3 | 1100 | 3.5 | 12 |
| ED450 | 450 | 220/230 | 3 | 1100 | 3.5 | 14 |
| ES450 | 450 | 220/230 | 3 | 1100 | 3.5 | 14 |
گروه بازرگانی صنعت کار هر دو مدل تک شفت و دو شفت آن را موجود و به شما عزیزان ارایه می نماید. برای مشاوره و قیمت خرید این محصول با مشاورین ما در تماس باشید.

باعث افتخاره که مارا در شبکه های اجتماعی دنبال می کنید
tel : 021-33933474
tel : 021-33950820